ć27ń_Ţě}X^[Y¤ăŁZL^ď
[2025/05/24 Źc´séRŁZę]
jq UO
q UO
jq POO
q POO
jq QOO
q QOO
jq SOO
q SOO
j WOO
jq PTOO
q PTOO
j ROOO
j TOOO
j ROOOv
jq _ľ
j ľ
j ľ
jq Oiľ
j CŰ
j âč
j ~Ő
j n}[
y1gz(+1.1)
1 | 7.34 | c Tá | 38 | çtĽM35 |
2 | 7.77 | ĺË čŞ | 36 | _ŢěĽM35 |
3 | 7.79 | î_ Oç | 39 | _ŢěĽM35 |
| ę | Rş SžN | 31 | çtĽM30 |
y2gz(+0.1)
1 | 7.62 | ź{ | 46 | _ŢěĽM45 |
2 | 8.16 | îě ~ę | 47 | _ŢěĽM45 |
3 | 8.58 | c Dž | 44 | _ŢěĽM40 |
| ę | äR MęY | 40 | _ŢěĽM40 |
| ę | Şc qž | 44 | _ŢěĽM40 |
y3gz(+1.0)
1 | 7.89 | óě vj | 54 | _ŢěĽM50 |
2 | 8.29 | žc ü | 51 | _ŢěĽM50 |
3 | 8.98 | ÂŘ V | 51 | _ŢěĽM50 |
4 | 9.27 | Äc ëę | 51 | _ŢěĽM50 |
5 | 9.52 | Źâ ^ | 54 | _ŢěĽM50 |
6 | 9.82 | ˘ PV | 54 | çtĽM50 |
| ę | Ź´ | 51 | _ŢěĽM50 |
y4gz(+0.3)
1 | 8.12 | ˛Ą |F | 55 | _ŢěĽM55 |
2 | 8.41 | Ń L | 55 | çtĽM55 |
3 | 8.55 | ˝R cęY | 59 | _ŢěĽM55 |
| ę | en Nç | 55 | _ŢěĽM55 |
| ę | ^ C | 56 | ĂŞĽM55 |
| ę | Ë äžY | 58 | _ŢěĽM55 |
y5gz(+0.8)
1 | 8.09 | ˇJě _ | 63 | _ŢěĽM60 |
2 | 8.31 | Ăc Vę | 63 | _ŢěĽM60 |
3 | 8.53 | żş gI | 63 | _ŢěĽM60 |
4 | 8.92 | űüc Ę | 64 | _ŢěĽM60 |
5 | 9.51 | R V | 62 | _ŢěĽM60 |
y6gz(+1.1)
1 | 8.55 | Âě mj | 65 | ĂŞĽM65 |
2 | 8.66 | Źź tF | 65 | _ŢěĽM65 |
3 | 10.34 | iě ´ | 65 | _ŢěĽM65 |
4 | 12.36 | ä š÷ | 65 | _ŢěĽM65 |
| ę | Ic aŔ | 65 | QnĽM65 |
y7gz(+0.6)
1 | 8.49 | ]Ą ëV | 66 | ĂŞĽM65 |
2 | 8.74 | Ë´ Mç | 68 | _ŢěĽM65 |
3 | 9.02 | ⪠GV | 66 | _ŢěĽM65 |
4 | 10.04 | Îc rž | 66 | _ŢěĽM65 |
5 | 10.17 | Şě TV | 69 | éĘĽM65 |
y8gz(+0.8)
1 | 8.72 | Vc Ni | 72 | ¤QĽM70 |
2 | 10.02 | Ź}´ C | 77 | _ŢěĽM75 |
3 | 10.79 | Ăě s | 79 | _ŢěĽM75 |
4 | 11.21 | őJ ¸ę | 74 | _ŢěĽM70 |
5 | 16.89 | XŞ ¸ę | 79 | ĽM75 |
| ę | Ź tś | 78 | _ŢěĽM75 |
y9gz(+0.6)
1 | 10.06 | Ź šv | 81 | _ŢěĽM80 |
2 | 10.70 | nÓ Şń | 82 | _ŢěĽM80 |
3 | 11.08 | RJ ęY | 85 | _ŢěĽM85 |
4 | 12.96 | Ôş | 81 | _ŢěĽM80 |
5 | 14.54 | nç˛ öP | 90 | _ŢěĽM90 |
6 | 18.20 | ´ śY | 91 | _ŢěĽM90 |
| ę | ĄR Ä | 92 | _ŢěĽM90 |
ŞćŞÉßé
ĺĘ
yM35z
1 | 7.34(+1.1) | c Tá | 38 | çtĽM35 |
2 | 7.77(+1.1) | ĺË čŞ | 36 | _ŢěĽM35 |
3 | 7.79(+1.1) | î_ Oç | 39 | _ŢěĽM35 |
yM40z
1 | 8.58(+0.1) | c Dž | 44 | _ŢěĽM40 |
yM45z
1 | 7.62(+0.1) | ź{ | 46 | _ŢěĽM45 |
2 | 8.16(+0.1) | îě ~ę | 47 | _ŢěĽM45 |
yM50z
1 | 7.89(+1.0) | óě vj | 54 | _ŢěĽM50 |
2 | 8.29(+1.0) | žc ü | 51 | _ŢěĽM50 |
3 | 8.98(+1.0) | ÂŘ V | 51 | _ŢěĽM50 |
4 | 9.27(+1.0) | Äc ëę | 51 | _ŢěĽM50 |
5 | 9.52(+1.0) | Źâ ^ | 54 | _ŢěĽM50 |
6 | 9.82(+1.0) | ˘ PV | 54 | çtĽM50 |
yM55z
1 | 8.12(+0.3) | ˛Ą |F | 55 | _ŢěĽM55 |
2 | 8.41(+0.3) | Ń L | 55 | çtĽM55 |
3 | 8.55(+0.3) | ˝R cęY | 59 | _ŢěĽM55 |
yM60z
1 | 8.09(+0.8) | ˇJě _ | 63 | _ŢěĽM60 |
2 | 8.31(+0.8) | Ăc Vę | 63 | _ŢěĽM60 |
3 | 8.53(+0.8) | żş gI | 63 | _ŢěĽM60 |
4 | 8.92(+0.8) | űüc Ę | 64 | _ŢěĽM60 |
5 | 9.51(+0.8) | R V | 62 | _ŢěĽM60 |
yM65z
1 | 8.49(+0.6) | ]Ą ëV | 66 | ĂŞĽM65 |
2 | 8.55(+1.1) | Âě mj | 65 | ĂŞĽM65 |
3 | 8.66(+1.1) | Źź tF | 65 | _ŢěĽM65 |
4 | 8.74(+0.6) | Ë´ Mç | 68 | _ŢěĽM65 |
5 | 9.02(+0.6) | ⪠GV | 66 | _ŢěĽM65 |
6 | 10.04(+0.6) | Îc rž | 66 | _ŢěĽM65 |
7 | 10.17(+0.6) | Şě TV | 69 | éĘĽM65 |
8 | 10.34(+1.1) | iě ´ | 65 | _ŢěĽM65 |
9 | 12.36(+1.1) | ä š÷ | 65 | _ŢěĽM65 |
yM70z
1 | 8.72(+0.8) | Vc Ni | 72 | ¤QĽM70 |
2 | 11.21(+0.8) | őJ ¸ę | 74 | _ŢěĽM70 |
yM75z
1 | 10.02(+0.8) | Ź}´ C | 77 | _ŢěĽM75 |
2 | 10.79(+0.8) | Ăě s | 79 | _ŢěĽM75 |
3 | 16.89(+0.8) | XŞ ¸ę | 79 | ĽM75 |
yM80z
1 | 10.06(+0.6) | Ź šv | 81 | _ŢěĽM80 |
2 | 10.70(+0.6) | nÓ Şń | 82 | _ŢěĽM80 |
3 | 12.96(+0.6) | Ôş | 81 | _ŢěĽM80 |
yM85z
1 | 11.08(+0.6) | RJ ęY | 85 | _ŢěĽM85 |
yM90z
1 | 14.54(+0.6) | nç˛ öP | 90 | _ŢěĽM90 |
2 | 18.20(+0.6) | ´ śY | 91 | _ŢěĽM90 |
ŞćŞÉßé
y1gz(+0.6)
1 | 8.84 | Ş xq | 55 | _ŢěĽW55 |
2 | 8.87 | ĐL [N | 53 | _ŢěĽW50 |
3 | 9.20 | ö °Ŕ | 58 | _ŢěĽW55 |
4 | 9.27 | ĂÚ b | 49 | _ŢěĽW45 |
5 | 9.88 | c ßŽÝ | 59 | _ŢěĽW55 |
6 | 9.90 | Si É | 37 | _ŢěĽW35 |
7 | 9.96 | Rě FLq | 52 | _ŢěĽW50 |
8 | 10.14 | ˛Ą őq | 48 | _ŢěĽW45 |
y2gz(+0.1)
1 | 9.45 | Ą´ büq | 63 | _ŢěĽW60 |
2 | 9.65 §V | źö ^| | 72 | _ŢěĽW70 |
3 | 10.97 | î ^q | 65 | _ŢěĽW65 |
4 | 11.07 | R{ DŔ | 60 | _ŢěĽW60 |
5 | 14.34 §V | ĄŞ Tq | 85 | _ŢěĽW85 |
| ę | Ô{ qq | 60 | _ŢěĽW60 |
| ę | ॠq | 63 | _ŢěĽW60 |
ŞćŞÉßé
ĺĘ
yW35z
1 | 9.90(+0.6) | Si É | 37 | _ŢěĽW35 |
yW45z
1 | 9.27(+0.6) | ĂÚ b | 49 | _ŢěĽW45 |
2 | 10.14(+0.6) | ˛Ą őq | 48 | _ŢěĽW45 |
yW50z
1 | 8.87(+0.6) | ĐL [N | 53 | _ŢěĽW50 |
2 | 9.96(+0.6) | Rě FLq | 52 | _ŢěĽW50 |
yW55z
1 | 8.84(+0.6) | Ş xq | 55 | _ŢěĽW55 |
2 | 9.20(+0.6) | ö °Ŕ | 58 | _ŢěĽW55 |
3 | 9.88(+0.6) | c ßŽÝ | 59 | _ŢěĽW55 |
yW60z
1 | 9.45(+0.1) | Ą´ büq | 63 | _ŢěĽW60 |
2 | 11.07(+0.1) | R{ DŔ | 60 | _ŢěĽW60 |
yW65z
1 | 10.97(+0.1) | î ^q | 65 | _ŢěĽW65 |
yW70z
1 | 9.65(+0.1) §V | źö ^| | 72 | _ŢěĽW70 |
yW85z
1 | 14.34(+0.1) §V | ĄŞ Tq | 85 | _ŢěĽW85 |
ŞćŞÉßé
y1gz(+1.4)
1 | 12.21 | źĂáÁ ł | 33 | _ŢěĽM30 |
2 | 12.42 | ĺĂ E | 24 | _ŢěĽM-24 |
3 | 13.32 | ÁĄ rŹ | 33 | _ŢěĽM30 |
| ę | Rş SžN | 31 | çtĽM30 |
| ę | éŘ ęl | 34 | _ŢěĽM30 |
y2gz(+0.9)
1 | 12.20 | ĺË čŞ | 36 | _ŢěĽM35 |
2 | 12.24 | žc x | 36 | _ŢěĽM35 |
3 | 12.27 | ş I | 35 | ĽM35 |
4 | 12.78 | că w | 36 | sĽM35 |
| ę | c ´s | 36 | _ŢěĽM35 |
| ę | c´ łî | 37 | ĽM35 |
y3gz(+1.4)
1 | 11.69 | c Tá | 38 | çtĽM35 |
2 | 11.85 | _OT Tí | 39 | _ŢěĽM35 |
3 | 12.07 | ĄŞ mI | 37 | _ŢěĽM35 |
4 | 12.22 | î_ Oç | 39 | _ŢěĽM35 |
5 | 13.01 | {ę üç | 39 | _ŢěĽM35 |
y4gz(+0.8)
1 | 11.60 | äR MęY | 40 | _ŢěĽM40 |
2 | 11.67 | Oc MV | 41 | _ŢěĽM40 |
3 | 11.71 | ş Fu | 40 | ĂŞĽM40 |
4 | 11.80 | Ąúą ˛ | 41 | _ŢěĽM40 |
5 | 12.02 | c MF | 41 | _ŢěĽM40 |
6 | 12.46 | ˇJě Yę | 40 | _ŢěĽM40 |
7 | 12.81 | ş D | 40 | _ŢěĽM40 |
8 | 13.13 | ´c ő | 40 | _ŢěĽM40 |
y5gz(-0.1)
1 | 11.58 | {c i | 42 | _ŢěĽM40 |
2 | 11.64 | Źě TV | 42 | _ŢěĽM40 |
3 | 13.05 | ´ Ťl | 44 | _ŢěĽM40 |
4 | 13.29 | FĄ c | 44 | _ŢěĽM40 |
5 | 13.40 | ĺę F | 43 | _ŢěĽM40 |
6 | 14.39 | âc | 43 | _ŢěĽM40 |
| ę | ěű Mv | 42 | _ŢěĽM40 |
| ę | Şc qž | 44 | _ŢěĽM40 |
y6gz(+0.2)
1 | 12.03 | ź{ | 46 | _ŢěĽM45 |
2 | 12.72 | ´ šG | 46 | _ŢěĽM45 |
3 | 13.58 | ŔŞ cF | 46 | _ŢěĽM45 |
4 | 14.03 | öč Ťi | 47 | ĽM45 |
5 | 14.04 | ˝c Np | 45 | _ŢěĽM45 |
| ę | Fc łá | 47 | çtĽM45 |
y7gz(+0.6)
1 | 12.58 | îc M | 47 | ĽM45 |
2 | 12.69 | Źc Şę | 49 | ĽM45 |
3 | 12.96 | îě ~ę | 47 | _ŢěĽM45 |
4 | 13.26 | c šm | 49 | _ŢěĽM45 |
5 | 13.55 | ŞÝ | 48 | _ŢěĽM45 |
6 | 13.66 | îc | 49 | ĽM45 |
y8gz(+0.8)
1 | 13.37 | žc ü | 51 | _ŢěĽM50 |
2 | 13.53 | g]ě žN | 50 | _ŢěĽM50 |
3 | 14.33 | ˛Ą ł | 51 | _ŢěĽM50 |
4 | 14.93 | źş NuY | 51 | _ŢěĽM50 |
| ę | Äc ëę | 51 | _ŢěĽM50 |
| ę | ÂŘ V | 51 | _ŢěĽM50 |
| ę | ÔÎ Nç | 52 | _ŢěĽM50 |
y9gz(+2.6)
1 | 12.47 | óě vj | 54 | _ŢěĽM50 |
2 | 12.65 | R am | 52 | _ŢěĽM50 |
3 | 12.69 | R pĽ | 52 | _ŢěĽM50 |
4 | 13.25 | OÖ NO | 53 | _ŢěĽM50 |
5 | 15.76 | ˘ PV | 54 | çtĽM50 |
| ę | ´ ^ę | 52 | _ŢěĽM50 |
y10gz(+2.1)
1 | 12.50 | gc Kń | 55 | _ŢěĽM55 |
2 | 13.01 | ˛Ą |F | 55 | _ŢěĽM55 |
3 | 13.49 | ÂŘ | 55 | _ŢěĽM55 |
4 | 13.53 | c k˘ | 55 | _ŢěĽM55 |
5 | 14.55 | Ń Ź÷ | 55 | _ŢěĽM55 |
6 | 15.15 | ÄR Ię | 56 | _ŢěĽM55 |
7 | 15.91 | éŘ | 55 | _ŢěĽM55 |
| ę | en Nç | 55 | _ŢěĽM55 |
y11gz(+1.7)
1 | 12.32 | [c Nç | 56 | _ŢěĽM55 |
2 | 13.22 | Żúą şń | 58 | _ŢěĽM55 |
3 | 13.22 | éŘ GT | 58 | ĂŞĽM55 |
4 | 13.70 | Ăě m | 58 | ĂŞĽM55 |
5 | 14.19 | Oň dj | 56 | _ŢěĽM55 |
| ę | ży | 56 | éĘĽM55 |
| ę | ^ C | 56 | ĂŞĽM55 |
| ę | ä ła | 58 | _ŢěĽM55 |
y12gz(+1.0)
1 | 13.30 | ě ĺ | 58 | éĘĽM55 |
2 | 13.40 | ´
MK | 59 | éĘĽM55 |
3 | 13.42 | gŕV łő | 58 | _ŢěĽM55 |
4 | 14.00 | ˝R cęY | 59 | _ŢěĽM55 |
5 | 14.39 | çt ˝ | 58 | ĽM55 |
6 | 17.80 | rŘ mG | 58 | _ŢěĽM55 |
| ę | Ë äžY | 58 | _ŢěĽM55 |
y13gz(+0.3)
1 | 13.39 | Ăc Vę | 63 | _ŢěĽM60 |
2 | 13.80 | ît O | 60 | _ŢěĽM60 |
3 | 14.21 | O} ęt | 60 | _ŢěĽM60 |
4 | 15.64 | ˘ Tv | 60 | ĽM60 |
| ę | ÂŕV Žl | 60 | _ŢěĽM60 |
| ę | Ąş z | 63 | _ŢěĽM60 |
y14gz(+1.5)
1 | 12.91 | ˇJě _ | 63 | _ŢěĽM60 |
2 | 13.82 | żş gI | 63 | _ŢěĽM60 |
3 | 14.20 | űüc Ę | 64 | _ŢěĽM60 |
4 | 17.13 | Rc Dv | 64 | _ŢěĽM60 |
| ę | Ą´ V | 64 | _ŢěĽM60 |
| ę | ŕC j | 61 | _ŢěĽM60 |
y15gz(+0.2)
1 | 13.38 | Í´Ń š | 65 | _ŢěĽM65 |
2 | 13.65 | Âě mj | 65 | ĂŞĽM65 |
3 | 13.99 | Źź tF | 65 | _ŢěĽM65 |
4 | 17.62 | éŘ Pv | 66 | _ŢěĽM65 |
| ę | ĺŔ äÝ | 65 | _ŢěĽM65 |
| ę | iě ´ | 65 | _ŢěĽM65 |
| ę | Ic aŔ | 65 | QnĽM65 |
| ę | ě Nu | 66 | _ŢěĽM65 |
y16gz(+2.2)
1 | 13.38 | ä ˝ | 66 | ĽM65 |
2 | 13.50 | ]Ą ëV | 66 | ĂŞĽM65 |
3 | 14.07 | Ë´ Mç | 68 | _ŢěĽM65 |
4 | 14.54 | Şě TV | 69 | éĘĽM65 |
5 | 15.37 | ä ę | 66 | _ŢěĽM65 |
6 | 16.39 | Îc rž | 66 | _ŢěĽM65 |
| ę |
SY | 66 | _ŢěĽM65 |
y17gz(-1.4)
1 | 14.23 | Vc Ni | 72 | ¤QĽM70 |
2 | 15.14 | ĺź aś | 70 | ĽM70 |
3 | 17.47 | Rc p÷ | 73 | _ŢěĽM70 |
4 | 18.18 | k VO | 71 | _ŢěĽM70 |
5 | 19.27 | őJ ¸ę | 74 | _ŢěĽM70 |
6 | 21.90 | źş | 73 | _ŢěĽM70 |
| ę | Îc ęv | 72 | _ŢěĽM70 |
y18gz(+0.7)
1 | 16.42 | Ź šv | 81 | _ŢěĽM80 |
2 | 19.00 | Ăě s | 79 | _ŢěĽM75 |
3 | 19.49 | RJ ęY | 85 | _ŢěĽM85 |
4 | 23.07 | XŞ ¸ę | 79 | ĽM75 |
5 | 24.73 | nç˛ öP | 90 | _ŢěĽM90 |
6 | 33.03 | ´ śY | 91 | _ŢěĽM90 |
ŞćŞÉßé
ĺĘ
yM-24z
1 | 12.42(+1.4) | ĺĂ E | 24 | _ŢěĽM-24 |
yM30z
1 | 12.21(+1.4) | źĂáÁ ł | 33 | _ŢěĽM30 |
2 | 13.32(+1.4) | ÁĄ rŹ | 33 | _ŢěĽM30 |
yM35z
1 | 11.69(+1.4) | c Tá | 38 | çtĽM35 |
2 | 11.85(+1.4) | _OT Tí | 39 | _ŢěĽM35 |
3 | 12.07(+1.4) | ĄŞ mI | 37 | _ŢěĽM35 |
4 | 12.20(+0.9) | ĺË čŞ | 36 | _ŢěĽM35 |
5 | 12.22(+1.4) | î_ Oç | 39 | _ŢěĽM35 |
6 | 12.24(+0.9) | žc x | 36 | _ŢěĽM35 |
7 | 12.27(+0.9) | ş I | 35 | ĽM35 |
8 | 12.78(+0.9) | că w | 36 | sĽM35 |
9 | 13.01(+1.4) | {ę üç | 39 | _ŢěĽM35 |
yM40z
1 | 11.58(-0.1) | {c i | 42 | _ŢěĽM40 |
2 | 11.60(+0.8) | äR MęY | 40 | _ŢěĽM40 |
3 | 11.64(-0.1) | Źě TV | 42 | _ŢěĽM40 |
4 | 11.67(+0.8) | Oc MV | 41 | _ŢěĽM40 |
5 | 11.71(+0.8) | ş Fu | 40 | ĂŞĽM40 |
6 | 11.80(+0.8) | Ąúą ˛ | 41 | _ŢěĽM40 |
7 | 12.02(+0.8) | c MF | 41 | _ŢěĽM40 |
8 | 12.46(+0.8) | ˇJě Yę | 40 | _ŢěĽM40 |
9 | 12.81(+0.8) | ş D | 40 | _ŢěĽM40 |
10 | 13.05(-0.1) | ´ Ťl | 44 | _ŢěĽM40 |
11 | 13.13(+0.8) | ´c ő | 40 | _ŢěĽM40 |
12 | 13.29(-0.1) | FĄ c | 44 | _ŢěĽM40 |
13 | 13.40(-0.1) | ĺę F | 43 | _ŢěĽM40 |
14 | 14.39(-0.1) | âc | 43 | _ŢěĽM40 |
yM45z
1 | 12.03(+0.2) | ź{ | 46 | _ŢěĽM45 |
2 | 12.58(+0.6) | îc M | 47 | ĽM45 |
3 | 12.69(+0.6) | Źc Şę | 49 | ĽM45 |
4 | 12.72(+0.2) | ´ šG | 46 | _ŢěĽM45 |
5 | 12.96(+0.6) | îě ~ę | 47 | _ŢěĽM45 |
6 | 13.26(+0.6) | c šm | 49 | _ŢěĽM45 |
7 | 13.55(+0.6) | ŞÝ | 48 | _ŢěĽM45 |
8 | 13.58(+0.2) | ŔŞ cF | 46 | _ŢěĽM45 |
9 | 13.66(+0.6) | îc | 49 | ĽM45 |
10 | 14.03(+0.2) | öč Ťi | 47 | ĽM45 |
11 | 14.04(+0.2) | ˝c Np | 45 | _ŢěĽM45 |
yM50z
1 | 12.47(+2.6) | óě vj | 54 | _ŢěĽM50 |
2 | 12.65(+2.6) | R am | 52 | _ŢěĽM50 |
3 | 12.69(+2.6) | R pĽ | 52 | _ŢěĽM50 |
4 | 13.25(+2.6) | OÖ NO | 53 | _ŢěĽM50 |
5 | 13.37(+0.8) | žc ü | 51 | _ŢěĽM50 |
6 | 13.53(+0.8) | g]ě žN | 50 | _ŢěĽM50 |
7 | 14.33(+0.8) | ˛Ą ł | 51 | _ŢěĽM50 |
8 | 14.93(+0.8) | źş NuY | 51 | _ŢěĽM50 |
9 | 15.76(+2.6) | ˘ PV | 54 | çtĽM50 |
yM55z
1 | 12.32(+1.7) | [c Nç | 56 | _ŢěĽM55 |
2 | 12.50(+2.1) | gc Kń | 55 | _ŢěĽM55 |
3 | 13.01(+2.1) | ˛Ą |F | 55 | _ŢěĽM55 |
4 | 13.22(+1.7) | Żúą şń | 58 | _ŢěĽM55 |
5 | 13.22(+1.7) | éŘ GT | 58 | ĂŞĽM55 |
6 | 13.30(+1.0) | ě ĺ | 58 | éĘĽM55 |
7 | 13.40(+1.0) | ´
MK | 59 | éĘĽM55 |
8 | 13.42(+1.0) | gŕV łő | 58 | _ŢěĽM55 |
9 | 13.49(+2.1) | ÂŘ | 55 | _ŢěĽM55 |
10 | 13.53(+2.1) | c k˘ | 55 | _ŢěĽM55 |
11 | 13.70(+1.7) | Ăě m | 58 | ĂŞĽM55 |
12 | 14.00(+1.0) | ˝R cęY | 59 | _ŢěĽM55 |
13 | 14.19(+1.7) | Oň dj | 56 | _ŢěĽM55 |
14 | 14.39(+1.0) | çt ˝ | 58 | ĽM55 |
15 | 14.55(+2.1) | Ń Ź÷ | 55 | _ŢěĽM55 |
16 | 15.15(+2.1) | ÄR Ię | 56 | _ŢěĽM55 |
17 | 15.91(+2.1) | éŘ | 55 | _ŢěĽM55 |
18 | 17.80(+1.0) | rŘ mG | 58 | _ŢěĽM55 |
yM60z
1 | 12.91(+1.5) | ˇJě _ | 63 | _ŢěĽM60 |
2 | 13.39(+0.3) | Ăc Vę | 63 | _ŢěĽM60 |
3 | 13.80(+0.3) | ît O | 60 | _ŢěĽM60 |
4 | 13.82(+1.5) | żş gI | 63 | _ŢěĽM60 |
5 | 14.20(+1.5) | űüc Ę | 64 | _ŢěĽM60 |
6 | 14.21(+0.3) | O} ęt | 60 | _ŢěĽM60 |
7 | 15.64(+0.3) | ˘ Tv | 60 | ĽM60 |
8 | 17.13(+1.5) | Rc Dv | 64 | _ŢěĽM60 |
yM65z
1 | 13.38(+2.2) | ä ˝ | 66 | ĽM65 |
2 | 13.38(+0.2) | Í´Ń š | 65 | _ŢěĽM65 |
3 | 13.50(+2.2) | ]Ą ëV | 66 | ĂŞĽM65 |
4 | 13.65(+0.2) | Âě mj | 65 | ĂŞĽM65 |
5 | 13.99(+0.2) | Źź tF | 65 | _ŢěĽM65 |
6 | 14.07(+2.2) | Ë´ Mç | 68 | _ŢěĽM65 |
7 | 14.54(+2.2) | Şě TV | 69 | éĘĽM65 |
8 | 15.37(+2.2) | ä ę | 66 | _ŢěĽM65 |
9 | 16.39(+2.2) | Îc rž | 66 | _ŢěĽM65 |
10 | 17.62(+0.2) | éŘ Pv | 66 | _ŢěĽM65 |
yM70z
1 | 14.23(-1.4) | Vc Ni | 72 | ¤QĽM70 |
2 | 15.14(-1.4) | ĺź aś | 70 | ĽM70 |
3 | 17.47(-1.4) | Rc p÷ | 73 | _ŢěĽM70 |
4 | 18.18(-1.4) | k VO | 71 | _ŢěĽM70 |
5 | 19.27(-1.4) | őJ ¸ę | 74 | _ŢěĽM70 |
6 | 21.90(-1.4) | źş | 73 | _ŢěĽM70 |
yM75z
1 | 19.00(+0.7) | Ăě s | 79 | _ŢěĽM75 |
2 | 23.07(+0.7) | XŞ ¸ę | 79 | ĽM75 |
yM80z
1 | 16.42(+0.7) | Ź šv | 81 | _ŢěĽM80 |
yM85z
1 | 19.49(+0.7) | RJ ęY | 85 | _ŢěĽM85 |
yM90z
1 | 24.73(+0.7) | nç˛ öP | 90 | _ŢěĽM90 |
2 | 33.03(+0.7) | ´ śY | 91 | _ŢěĽM90 |
ŞćŞÉßé
y1gz(0.0)
1 | 13.82 | Li xq | 44 | _ŢěĽW40 |
2 | 14.32 | ĐL [N | 53 | _ŢěĽW50 |
3 | 15.59 | éŘ âć˘ | 51 | _ŢěĽW50 |
4 | 15.69 | g]ě çG | 48 | _ŢěĽW45 |
5 | 16.18 | Si É | 37 | _ŢěĽW35 |
6 | 16.34 | Îä qq | 43 | _ŢěĽW40 |
7 | 16.43 | Rě FLq | 52 | _ŢěĽW50 |
y2gz(-0.4)
1 | 14.52 | Ş xq | 55 | _ŢěĽW55 |
2 | 14.84 | ŹŽ´ Rü | 56 | _ŢěĽW55 |
3 | 15.51 | Ą´ büq | 63 | _ŢěĽW60 |
4 | 15.95 | {n Íq | 55 | _ŢěĽW55 |
| ę | ö °Ŕ | 58 | _ŢěĽW55 |
y3gz(+1.5)
1 | 14.64 | ´ tq | 66 | _ŢěĽW65 |
2 | 15.39 | Ěě Rü | 65 | _ŢěĽW65 |
3 | 15.48 | źö ^| | 72 | _ŢěĽW70 |
4 | 18.34 | î ^q | 65 | _ŢěĽW65 |
ŞćŞÉßé
ĺĘ
yW35z
1 | 16.18(0.0) | Si É | 37 | _ŢěĽW35 |
yW40z
1 | 13.82(0.0) | Li xq | 44 | _ŢěĽW40 |
2 | 16.34(0.0) | Îä qq | 43 | _ŢěĽW40 |
yW45z
1 | 15.69(0.0) | g]ě çG | 48 | _ŢěĽW45 |
yW50z
1 | 14.32(0.0) | ĐL [N | 53 | _ŢěĽW50 |
2 | 15.59(0.0) | éŘ âć˘ | 51 | _ŢěĽW50 |
3 | 16.43(0.0) | Rě FLq | 52 | _ŢěĽW50 |
yW55z
1 | 14.52(-0.4) | Ş xq | 55 | _ŢěĽW55 |
2 | 14.84(-0.4) | ŹŽ´ Rü | 56 | _ŢěĽW55 |
3 | 15.95(-0.4) | {n Íq | 55 | _ŢěĽW55 |
yW60z
1 | 15.51(-0.4) | Ą´ büq | 63 | _ŢěĽW60 |
yW65z
1 | 14.64(+1.5) | ´ tq | 66 | _ŢěĽW65 |
2 | 15.39(+1.5) | Ěě Rü | 65 | _ŢěĽW65 |
3 | 18.34(+1.5) | î ^q | 65 | _ŢěĽW65 |
yW70z
1 | 15.48(+1.5) | źö ^| | 72 | _ŢěĽW70 |
ŞćŞÉßé
y1gz(-0.5)
1 | 23.61 | Ąúą ˛ | 41 | _ŢěĽM40 |
2 | 24.96 | žc x | 36 | _ŢěĽM35 |
3 | 25.10 | ˇJě Yę | 40 | _ŢěĽM40 |
4 | 25.83 | źĂáÁ ł | 33 | _ŢěĽM30 |
5 | 27.16 | ´c ő | 40 | _ŢěĽM40 |
| ę | ş Fu | 40 | ĂŞĽM40 |
y2gz(+0.4)
1 | 23.53 | Źě TV | 42 | _ŢěĽM40 |
2 | 23.60 | {c i | 42 | _ŢěĽM40 |
3 | 23.90 | Oc MV | 41 | _ŢěĽM40 |
4 | 26.23 | c MF | 41 | _ŢěĽM40 |
5 | 28.90 | ĺę F | 43 | _ŢěĽM40 |
y3gz(+0.8)
1 | 25.71 | ´ šG | 46 | _ŢěĽM45 |
2 | 25.90 | Źc Şę | 49 | ĽM45 |
3 | 26.95 | R am | 52 | _ŢěĽM50 |
4 | 27.87 | ŔŞ cF | 46 | _ŢěĽM45 |
5 | 27.96 | R pĽ | 52 | _ŢěĽM50 |
| ę | Fc łá | 47 | çtĽM45 |
y4gz(-0.8)
1 | 27.55 | éŘ GT | 58 | ĂŞĽM55 |
2 | 27.61 | ě ĺ | 58 | éĘĽM55 |
3 | 27.81 | Żúą şń | 58 | _ŢěĽM55 |
4 | 28.24 | Ăě m | 58 | ĂŞĽM55 |
5 | 28.89 | δ ž | 55 | _ŢěĽM55 |
| ę | c k˘ | 55 | _ŢěĽM55 |
| ę | ÄR Ię | 56 | _ŢěĽM55 |
| ę | Oň dj | 56 | _ŢěĽM55 |
y5gz(+1.3)
1 | 27.00 | ě ő | 60 | _ŢěĽM60 |
2 | 37.60 | éŘ Pv | 66 | _ŢěĽM65 |
| ę | Ą´ V | 64 | _ŢěĽM60 |
| ę | ě Nu | 66 | _ŢěĽM65 |
| ę |
SY | 66 | _ŢěĽM65 |
| ę | Îc ęv | 72 | _ŢěĽM70 |
ŞćŞÉßé
ĺĘ
yM30z
1 | 25.83(-0.5) | źĂáÁ ł | 33 | _ŢěĽM30 |
yM35z
1 | 24.96(-0.5) | žc x | 36 | _ŢěĽM35 |
yM40z
1 | 23.53(+0.4) | Źě TV | 42 | _ŢěĽM40 |
2 | 23.60(+0.4) | {c i | 42 | _ŢěĽM40 |
